Ko te Hybrid ultra-capacitor (HUC) te whakauru i te hangarau supercapacitor me te hangarau pākahiko lithium-ion (hoahoa whakarara ki te paura), me te whakaatu i nga ahuatanga kaha teitei o te EDLC me nga ahuatanga kaha o te pākahiko lithium-ion.GMCC optimizd rawa me nga punaha hiko, me te tango i nga hangarau whakaahuru taiaho taringa-katoa ki te whakatutuki i te aukati o roto-iti-iti, te tino pono, me nga painga hoahoa hanganga-haumaru;I runga i nga ahuatanga o waho o te utu raina me te kurupae whakaheke, he tino tika te SOC me te whakahaere whakahaere utu me te tuku.Ma te whakatikatika i te kaha o te mata me te tauwehenga N/P, ka arotauhia nga tupono pai me te kino ki te karo i te kukuwhatanga lithium kino, a, he pai ake te haumaru o te pūtau pākahiko i te wa o te utu.Ko nga pūtau 8Ah kua pai te whakamahi i roto i nga punaha whakangao hiko 12V o nga motuka pahihi i roto i nga roopu, a, i tenei wa, ka whai waahi ki te tono mo te whakarereketanga auau tuarua o te mahinga hiko me etahi atu tono waka.
Tūemi | Paerewa | Tuhipoka | |
1 Te Raarangi Whakatau | ≧8 Aha | @25℃,1C Tukunga | |
2 Ngaohiko waenga | 3.7 V | ||
3 Te ātete o roto | ≤0.8 mΩ | @25℃,50%SOC,1kHz AC | |
4 Utu ngaohiko tapahi-atu | 4.20 V | ||
5 Ngaohiko tapahia-atu te tuku | 2.80 V | @25℃ | |
6 Max utu tonu o naianei | 160A | ||
7 Max 10s te utu o naianei | 320 A | @25℃,50%SOC | |
8 Max te tukunga o naianei tonu | 160 A | ||
9 Max 10s te tukunga o naianei | 450 A | @25℃,50%SOC | |
10 Taumaha | 315±10 g | ||
11 Te pāmahana mahi | Te utu | -35~+55 ℃ | |
Tukunga | -40~+60 ℃ | ||
12 Te pāmahana rokiroki | 1 marama | -40~+60 ℃ | 50%SOC,whakaora kotahi ia 3 marama |
6 marama | -40~+50 ℃ | 50%SOC,whakaora kotahi ia 3 marama |
4.1 Te rahinga rohe
Ko te rahinga rohe o HUC e whakaatuhia ana i te Whakaahua 1
Diamita:
45.6 mm (25±2℃)
Teitei:
94.6 mm (25±2℃)
4.2 Te ahua
Te horoi o te mata, kaore he rerenga hiko,
kaore he pakaru me te pakaru miihini,
karekau he rerekee, karekau he kino ke atu.
★Mahia nga whakamatautau katoa me te HUC kia pai te whakapiri ki te taputapu whakamatautau.
5.1 Tikanga whakamatautau paerewa
Ko te HUC mo te whakamatautau he mea hou (he iti iho i te 1 marama te wa tuku), kaore ano kia tukuna atu kia neke atu i te 5 nga huringa.Ko nga tikanga whakamatautau i roto i te waahanga hua engari ko etahi atu whakaritenga motuhake ko te 25±2℃ me te 65±2%RH.Ko te pāmahana rūma 25±2 ℃ i roto i te tohu.
5.2 Paerewa taputapu whakamatautau
(1)Ko te tika o nga taputapu ine me ≥ 0.01 mm.
(2)Ko te tika o te mita maha ki te ine i te ngaohiko me te naianei kia kaua e iti iho i te taumata 0.5, kaua hoki te parenga o roto kia iti iho i te 10kΩ/V.
(3)Ko te maataapono ine o te kaiwhakamaatau aa-a-roto he tikanga arataki AC (1kHz LCR).
(4)Ko te tika o naianei o te punaha whakamatautau pūtau me runga ake i te ± 0.1%, ko te tika ngaohiko tonu kia ± 0.5%, me te tika o te waa kia kaua e iti iho i te ± 0.1%.
(5)Ko te tika o nga taputapu ine pāmahana kaua e iti iho i te ± 0.5 ℃.
5.3 Te utu paerewa
Ko te tikanga utu ko te naianei tonu, katahi ka utu ngaohiko tonu i te 25±2 ℃.Ko te ia o te utu o naianei he 1I1(A), ko te 4.2V te ngaohiko o te utu ngaohiko tonu.A, ka heke te kapeneheihana tapahi-atu ki te 0.05I1(A) i te wa e utu ana ngaohiko tonu, ka taea te whakamutu te utu, katahi ka tu te pūtau mo te 1h.
5.4 Wā whakatā
Mena karekau he whakaritenga motuhake, ko te 60min te utu me te tukunga o te HUC.
5.5 Te whakamatautau mahi tuatahi
Ko nga mea whakamatautau me nga paerewa e whakaatuhia ana i te Ripanga 2
Tau | Tūemi | Hōtaka whakamātautau | Paerewa |
1 | Te ahua me te rahi | Te tirotiro tirohanga me te caliper vernier | Karekau he rakuraku, kaore he rerekee, karekau he rerenga hiko.Ko nga rahi i te tuhi. |
2 | Taumaha | Taurite tātari | 315±10g |
3 | Ngaohiko hiko-tuwhera | Ine ngaohiko hiko-tuwhera i roto i te 1h i muri i te utu kia rite ki te 5.3 | ≥4.150V |
4 | Te kaha tuku ingoa | Te tuku ki te 2.8V i te naianei o 1 I1(A) i roto i te 1h i muri i te utu kia rite ki te 5.3, me te kaha tuhi.Ko te huringa o runga ka taea te tukurua mo te 5 nga wa.Mena he iti iho i te 3% te awhe o nga hua whakamatautau e toru, ka taea te whakamutu i mua atu ka taea te tango i te toharite o nga hua whakamatautau e toru. | 1 I1(A) te kaha ≥ te kaha ingoa |
5 | Te utu nui o naianei | Te tuku ki te 2.8V i te 1 I1(A) i muri i te utu kia rite ki te 5.3, me te kaha tuhi.Tonu te utu o naianei i n I1(A) tae noa ki te 4.2V te ngaohiko, katahi ka utu ngaohiko tonu i roto i te 4.2V tae noa ki te heke o te ia ki te 0.05 I1(A).50%SOC: te tukunga i te 1I1(A) mo te 0.5h i muri i te utu kia rite ki te 5.3, te utu tonu i te n I1(A) tae noa ki te 4.2V te ngaohiko | 20 I1(A) (te utu/tuku tonu)40 I1(A)(10s,50%SOC) |
6 | Te tukunga o naianei | Te tuku ki te 2.8V i te 1 I1(A) i muri i te utu kia rite ki te 5.3, me te kaha tuhi.Te utu i te 1I1(A) ka tukuna ki te 2.8V i n I1(A).50%SOC: te tuku i te 1I1(A) mo te 0.5h i muri i te utu kia rite ki te 5.3, te tuku i te n I1(A) tae noa ki te 2.8V te ngaohiko. | 20 I1(A) (te utu/tuku tonu)50 I1(A)(10s,50%SOC) |
7 | Te ora o te huringa utu/tuku | Utu: kia rite ki te 5.3whakarerenga: te tuku i te 1I1(A) tae noa ki te 2.8V te ngaohiko neke atu i te 5000 nga wa, me te kaha tuhi | Te nui o te kaha≥80% te kaha whakaingoa, te whakaputanga hiko ≥0.5MWh |
8 | Te kaha pupuri utu | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, tu i roto i te ara iahiko tuwhera i te 25±2 ℃ mo te 30d, katahi ka mau tonu te tuku o naianei i te 1 I1(A) tae noa ki te 2.8V te ngaohiko me te kaha ki te tuhi. I muri i te utu kia rite ki te 5.3, ka tu i roto i te wera nui. rūnanga i te 60±2 ℃ mo te 7d, ka tukuna i te 1 I1(A) tae noa ki te 2.8V te ngaohiko i muri i te tu i roto i te pāmahana rūma mo te 5h me te kaha tuhi. | Capacity≥90% te kaha ingoa |
9 | Te kaha o te pāmahana teitei | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, tu i roto i te rūnanga teitei-teitei i te 60±2 ℃ mo te 5h, ka tukuna i te 1 I1(A) tae noa ki te 2.8V te ngaohiko me te kaha tuhi. | Capacity≥95% te kaha ingoa |
10 | Te kaha iti-mahana | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, tu i roto i te rūnanga iti-mahana i te -20±2 ℃ mo te 20h, ka tukuna i te 1 I1(A) tae noa ki te 2.8V te ngaohiko me te kaha tuhi. | Capacity≥80% kaha ingoa |
11 | Te pehanga iti | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, hoatu te pūtau ki roto i te rūnanga iti-pēhanga, ka whakatika i te pēhanga ki te 11.6kPa, te pāmahana ko te 25±2 ℃, tu mo te 6h.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi, he pahū, he turuturu |
12 | Porowhita poto | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, Honoa nga pou pai me te kino o te pūtau mo te 10min e te ara iahiko o waho.Me iti iho i te 5mΩ te parenga o te ara iahiko o waho.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi me te pahū |
13 | Te utu nui | I muri i te utunga kia rite ki te 5.3, ko te utu o naianei i te 1 I1(A) tae noa ki te ngaohiko ko nga wa 1.5 o te ngaohiko whakamutu utu kua tohua i roto i te tohu, ka tae atu ranei te wa utu ki te 1h.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi, he pahū, he turuturu |
14 | Te tukunga nui | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, ka tukuna i te 1 I1(A) mo te 90min.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi me te pahū |
15 | Te wera | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, hoatu te pūtau ki roto i te rūnanga pāmahana, ka piki mai i te pāmahana rūma ki te 130 ℃ ± 2 ℃ i te tere o te 5 ℃ / min, ka mutu te whakamahana i muri i te pupuri i tenei pāmahana mo te 30min.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi me te pahū |
16 | Acupuncture | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, Whakanohoia te pūtau e hono ana ki te thermocouple ki roto i te kohu kohu, ka whakamahi i te Φ5.0 ~ Φ8.0mm teitei te wera o te ngira rino (ko te koki o te pito o te ngira he 45°~60°, me te he maeneene te mata o te ngira, kore he waikura, paparanga waikura me te parahanga Hinu), i te tere o te 25±5 mm/s, ka kuhu mai i te ahunga e tika ana ki te pereti hiko o te pūtau, me tata te waahi urunga ki te pokapū āhuahanga o te mata kua werohia, ka noho te ngira maitai ki roto i te pūtau.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi me te pahū |
17 | Tangohanga | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, Kohia te pereti me te tinana ahua-a-rakau me te radius o 75mm me te roa nui atu i te rahi o te pūtau, me te tono pehanga tika ki te ahunga o te pereti pūtau i te tere o te 5±1 mm. /s.Ka tae te ngaohiko ki te 0V, ka tae te deformation ki te 30%, ka mutu ranei i muri i te ekenga o te kaha ki te 200kN.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi me te pahū |
18 | Hinga | Whai muri i te utunga kia rite ki te 5.3, ka taka nga pito pai me te kino o te pūtau ki te papa raima mai i te teitei o te 1.5m.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi, he pahū, he turuturu |
19 | Te rumaki wai moana | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, rukuhia te ruma ki roto i te 3.5 wt%NaCl (whakarite i te hanganga wai moana i te pāmahana noa) mo te 2h, me te hohonu o te wai kia tino ki runga ake i te pūtau. | Kaore he ahi me te pahū |
20 | Te huringa pāmahana | I muri i te utu kia rite ki te 5.3, hoatu te pūtau ki roto i te rūnanga pāmahana.Ka whakatikahia te pāmahana kia rite ki te whakaritenga i roto i te 6.2.10 o GB / T31485-2015, me te huringa 5 wa.Matakitaki mo te 1h. | Kaore he ahi me te pahū |
6.1 Te utu
a) Ka tino aukatihia te utu nui me te ngaohiko utu kia kaua e teitei ake i te 4.3V.
b) Kaore he utu whakamuri.
c) Ko te 15 ℃-35 ℃ te pāmahana pai mo te utu, a kaore e pai mo te wa roa ki te utu i te pāmahana i raro i te 15 ℃.
6.2 Tukunga
a) Kaore e whakaaetia te ara iahiko poto.
b) Ko te ngaohiko tuku kia kaua e iti iho i te 1.8V.
c) Ko te 15 ℃-35 ℃ te pāmahana tino pai mo te tuku, kaore e pai mo te wa roa ki te utu i te pāmahana i runga ake i te 35 ℃.
6.3 Kia matara atu te pūtau i ngā tamariki.
6.4 Te rokiroki me te whakamahi
a) Mo te rokiroki mo te wa poto (i roto i te 1 marama), me whakanoho te pūtau ki roto i te waahi ma me te haumākū iti iho i te 65%RH me te mahana o -40℃~60℃.Kia mau ki te 50%SOC te ahua utu o te pūtau.
b) Mo te rokiroki mo te wa roa (i roto i te 6 marama), me whakanoho te pūtau ki tetahi taiao ma me te haumākū iti iho i te 65%RH me te mahana o -40℃~50℃.Kia mau ki te 50%SOC te ahua utu o te pūtau.
c) Whakahokia kotahi ia 3 marama
7 Whakatupato
7.1 Kaua e whakamahana, e whakarerekē, e wetewete ranei i te pūtau e tino kino ana, ka mau pea te pūtau ki te ahi, te werawera, te turuturu hiko me te pahū, aha atu.
7.2 Kaua e tukuna te pūtau ki te wera nui, ki te ahi ranei, kaua hoki e waiho te pūtau ki te ra tika.
7.3 Kaua e hono tika i te pai me te kino o te pūtau ki te whakarewa o etahi atu waea, ka puta ki te ara iahiko poto, ka mau pea te pūtau i te ahi, ka pahū ranei.
7.4 Kaua e whakamahi i nga pou pai me nga pou kino ki runga.
7.5 Kaua e rukuhia te pūtau ki te wai moana, ki te wai ranei, kaua hoki e whakapouri.
7.6 Kaua e whakauaua e te pūtau te awe miihini.
7.7 Kaua e wea totika i te pūtau, ma te wera nui ka paheke nga waahanga o te pūtau (pērā i te peeke), ka puta te pupuhi pūtau, ka turuturu te electrolyte me te pahū.
7.8 Kaua e whakamahi i te pūtau kua ruia, kua taka, kua poto, kua turuturu me etahi atu raruraru.
7.9 Kaua e whakapa atu ki nga anga kei waenga i nga ruma, ka hono ranei kia hanga he ara ma te kaikawe i te wa e whakamahi ana.
7.10 Me penapena te pūtau me te whakamahi atu i te hiko pateko.
7.11 Kaua e whakamahi i te pūtau me etahi atu pūtau tuatahi, pūtau tuarua rānei.Kaua e whakamahi tahi nga pūtau rereke, tauira me etahi atu rama.
7.12 Mēnā ka puta tere te wera o te pūtau, ka piro, ka keri te tae, ka hee te ahua, me etahi atu tauhohenga ranei ina whakamahi ana, me mutu tonu, me mahi tika.
7.13 Mena ka turuturu te hiko ki te kiri, ki te kakahu ranei, me tono tonu te wai kia kore ai e mamae te kiri.
8 Te kawe waka
8.1 Me pupuri te pūtau ki te 50%SCO, ka karohia mai i te wiri nui, te paheketanga, te whakamahana me te makuku.
9 Te kounga o te kounga
9.1 Mena ka hiahia koe ki te whakahaere, ki te tono ranei i te pūtau i roto i nga tikanga ke atu i te tohu, tena koa korero mai ki a maatau.
E kore matou e whai kawenga mo nga aitua i puta mai i te whakamahi i te pūtau i waho o nga tikanga i whakaahuatia i roto i te korero.
9.2 E kore matou e whai kawenga mo nga raru na te whakakotahitanga o te pūtau me te ara iahiko, te kete pūtau me te rihi.
9.3 Ko nga pūtau hee i mahia e nga kaihoko i roto i te mahi kikii i nga pūtau i muri i te tukunga kaore e hipokina e te whakapumautanga o te kounga.
10 Te rahi o te pūtau