I angitu te pakaru a GMCC i te punaha rauemi me te punaha matū, te hiko maroke, me te hangarau whakahiato taiaho taringa-katoa ki te whakawhanake i te pūtau 1200F, e tutuki ai te iti o te aukati o roto, te tino pono, me te whakahaere waiariki-te pai o te hoahoa hanganga haumaru, ngaohiko teitei, te iti o te tangata. - te tuku, te urutau kaha ki te taiao miihini me te rangi, te ora roa.A kua paahitia e te pūtau 1200F nga momo whakamatautau mahi tino me nga paerewa o te ao, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Ripanga 12, IEC 60068-2-64 (tepu A.5 / A.6), me te IEC 60068-2-27, me etahi atu. Ko te 46mm 1200F pūtau kua whakamahia i roto i te 12V whakarei ake i te punaha tiimata-mutu o nga motuka i roto i te hanga papatipu, i mohio ai ki te penapena hiko me te whakahekenga o nga waka me te whakarato ki nga kaiwhakamahi he wheako taraiwa.
Nga WHAKAMAHI hiko | |
MOMO | C46W-3R0-1200 |
Ngaohiko Whakatau VR | 3.00 V |
Ngaohiko Ngaohiko VS1 | 3.10 V |
Whakatauhia te Puatanga C2 | 1200 F |
Te Whakaaetanga Whakaaetanga3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Leakage Naianei IL4 | <5 mA |
Reiti Whakarerenga Whaiaro5 | <20 % |
IMCC o nāianei tonu(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max IMax o nāianei7 | 1.05 kA |
He wa poto8 | 5.0 kA |
Pūngao Pupuri E9 | 1.5 Wh |
Pūngao Kiato Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Whakamahi Hiko Kiato Pd11 | 9.0 kW/kg |
Ko te PdMax Mana Whakaorite12 | 18.8 kW/kg |
āhuatanga waiariki | |
Momo | C46W-3R0-1200 |
Te Mahana Mahi | -40 ~ 65°C |
Paemahana Rokiroki13 | -40 ~ 75°C |
Parenga Ngawha RTh14 | 5.9 K/W |
Ngaaahua Cth15 | 240 J/K |
Nga ahuatanga o te ORA | |
MOMO | C46W-3R0-1200 |
Te Ora DC i Te Pahana Nui16 | 1500 haora |
DC Life i RT17 | 10 tau |
Porohita Ora18 | 1'000'000 huringa |
Te Ora Papa19 | 4 tau |
TE WHAKAMAHI me te Taiao | |
MOMO | C46W-3R0-1200 |
Haumaru | RoHS, REACH me UL810A |
Wiri | ISO 16750-3 (Ripanga 14) |
Hurirori | SAE J2464 |
NGA TAATA TINO | |
MOMO | C46W-3R0-1200 |
Mass M | 199.2 g |
Kapeka(arahi)20 | He paiherea |
Ahu21Teitei | 95 mm |
Diamita | 46 mm |