Ko te anga ki nga whakaritenga o te supercapacitors mo nga waka kaihihi, penei i te ngaohiko teitei, te iti o te aukati o roto, te iti o te whakaheke whaiaro, te kaha urutau ki te miihini me te taiao o te rangi, te roa o te ora me te tino pono, i pai te whakawhanake a GMCC i te pūtau 330F, ka pakaru i te rauemi me te te punaha matū, te hiko maroke, me te hangarau whakahiato taiaho taringa-katoa ki te whakatutuki i te aukati o roto-iti-iti, te tino pono, me nga painga o te hoahoa hanganga-haumaru;I tenei wa, kua paahitia e te pūtau 330F nga momo whakamatautau mahi tino me nga paerewa o te ao, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Ripanga 12, IEC 60068-2-64 (tepu A.5 / A.6), me te IEC 60068-2-27 , me etahi atu Ka whakatauritea ki te 46mm EDLC pūtau, he tino rongonui te pūtau 330F ki nga kaihoko motika mo te iti o te rahi, te iti o te taumaha me te kaha o te kaha.35mm 330F pūtau e taea te whakamahi whānui i roto i te waka pāhihi iti-ngaohiko tono mana supply, pērā i 12V, 48V mākete.
| Nga WHAKAMAHI hiko | |
| MOMO | C35S-3R0-0330 |
| Ngaohiko Whakatau VR | 3.00 V |
| Ngaohiko Ngaohiko VS1 | 3.10 V |
| Whakatauhia te Puatanga C2 | 330 F |
| Te Whakaaetanga Whakaaetanga3 | -0% / +20 % |
| ESR2 | ≤1.2 mΩ |
| Leakage Naianei IL4 | <1.2 mA |
| Reiti Whakarerenga Whaiaro5 | <20 % |
| IMCC o nāianei tonu(ΔT = 15°C)6 | 33 A |
| Max IMax o nāianei7 | 355 A |
| He wa poto8 | 2.5 kA |
| Pūngao Pupuri E9 | 0.41 Wh |
| Pūngao Kiato Ed10 | 5.9 Wh/kg |
| Whakamahi Hiko Kiato Pd11 | 13.0 kW/kg |
| Ko te PdMax Mana Whakaorite12 | 27.0 kW/kg |
| āhuatanga waiariki | |
| Momo | C35S-3R0-0330 |
| Te Mahana Mahi | -40 ~ 65°C |
| Paemahana Rokiroki13 | -40 ~ 75°C |
| Parenga Ngawha RTh14 | 11.7 K/W |
| Ngaaahua Cth15 | 81.6 J/K |
| Nga ahuatanga o te ORA | |
| MOMO | C35S-3R0-0330 |
| Te Ora DC i Te Pahana Nui16 | 1500 haora |
| DC Life i RT17 | 10 tau |
| Porohita Ora18 | 1'000'000 huringa |
| Te Ora Papa19 | 4 tau |
| TE WHAKAMAHI me te Taiao | |
| MOMO | C35S-3R0-0330 |
| Haumaru | RoHS, REACH me UL810A |
| Wiri | ISO16750 Ripanga 12 IEC 60068-2-64 (tepu A.5/A.6) |
| Hurirori | IEC 60068-2-27 |
| NGA TAATA TINO | |
| MOMO | C35S-3R0-0330 |
| Mass M | 69.4 g |
| Kapeka(arahi)20 | Solderable |
| Ahu21Teitei | 62.7 mm |
| Diamita | 35 mm |